Jumat, 01 Mei 2009

Daftar Harga

DAFTAR HARGA RUMAH di PERUMAHAN PESONA BOUGENVILLE REGENCY


No. No. Kav Type Harga Jual Uang Muka (30 %) ANGSURAN PER BULAN (SELAMA 4 KALI) Max KPR ANGSURAN
5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN
1 KAV A1 46/192 Rp. 389.200.000 Rp. 116.760.000 Rp. 29.190.000 Rp272.440.000 Rp6.482.528 Rp4.563.302 Rp4.375.333
2 KAV A2 46/97 Rp. 246.700.000 Rp. 74.010.000 Rp. 18.502.500 Rp172.690.000 Rp4.109.043 Rp2.892.514 Rp2.773.368
3 KAV A3 46/97 Rp. 246.700.001 Rp. 74.010.001 Rp. 18.502.501 Rp172.690.000 Rp4.109.043 Rp2.892.514 Rp2.773.368
4 KAV A5 46/97 Rp. 246.700.002 Rp. 74.010.002 Rp. 18.502.502 Rp172.690.000 Rp4.109.043 Rp2.892.514 Rp2.773.368
5 KAV A6 46/97 Rp. 246.700.003 Rp. 74.010.003 Rp. 18.502.503 Rp172.690.000 Rp4.109.043 Rp2.892.514 Rp2.773.368
6 KAV A7 46/97 Rp. 246.700.004 Rp. 74.010.004 Rp. 18.502.504 Rp172.690.000 Rp4.109.043 Rp2.892.514 Rp2.773.368
7 KAV A8 46/111 Rp. 267.100.000 Rp. 80.130.000 Rp. 20.032.500 Rp186.970.000 Rp4.448.827 Rp3.131.701 Rp3.002.702
8 KAV A9 46/111 Rp. 267.100.000 Rp. 80.130.000 Rp. 20.032.500 Rp186.970.000 Rp4.448.827 Rp3.131.701 Rp3.002.702
9 KAV A10 46/139 Rp305.100.000 Rp. 91.530.000 Rp. 22.882.500 Rp213.570.000 Rp5.081.756 Rp3.577.244 Rp3.429.893
10 KAV A11 39/130 Rp. 270.400.000 Rp. 81.120.000 Rp. 20.280.000 Rp189.280.000 Rp4.503.791 Rp3.170.393 Rp3.039.800
11 KAV A12 39/104 Rp. 232.700.000 Rp. 69.810.000 Rp. 17.452.500 Rp162.890.000 Rp3.875.859 Rp2.754.008 Rp2.615.982
12 KAV A14 39/91 Rp. 213.850.000 Rp. 64.155.000 Rp. 16.038.750 Rp149.695.000 Rp3.606.202 Rp2.530.918 Rp2.462.653
13 KAV A15 39/91 Rp. 222.300.000 Rp. 66.690.000 Rp. 16.672.500 Rp155.610.000 Rp3.748.697 Rp2.630.924 Rp2.559.962
14 KAV A16 39/91 Rp. 222.300.000 Rp. 66.690.000 Rp. 16.672.500 Rp155.610.000 Rp3.748.697 Rp2.630.924 Rp2.559.962
15 KAV A17 39/91 Rp. 222.300.000 Rp. 66.690.000 Rp. 16.672.500 Rp155.610.000 Rp3.748.697 Rp2.630.924 Rp2.559.962
16 KAV A18 39/85 Rp. 213.300.000 Rp. 63.990.000 Rp. 15.997.500 Rp149.310.000 Rp3.596.928 Rp2.524.409 Rp2.456.320
17 KAV A19 39/85 Rp. 213.300.000 Rp. 63.990.000 Rp. 15.997.500 Rp149.310.000 Rp3.596.928 Rp2.524.409 Rp2.456.320
18 KAV A20 39/85 Rp. 213.300.000 Rp. 63.990.000 Rp. 15.997.500 Rp149.310.000 Rp3.596.928 Rp2.524.409 Rp2.456.320
19 KAV A21 39/85 Rp. 213.300.000 Rp. 63.990.000 Rp. 15.997.500 Rp149.310.000 Rp3.596.928 Rp2.524.409 Rp2.456.320
20 KAV A22 39/129 Rp. 279.300.000 Rp. 83.790.000 Rp. 20.947.500 Rp195.510.000 Rp4.652.030 Rp3.274.744 Rp3.139.853
21 KAV B1 36/119 Rp. 251.750.000 Rp. 75.525.000 Rp. 18.881.250 Rp176.225.000 Rp4.193.156 Rp2.951.725 Rp2.830.139
22 KAV B2 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
23 KAV B3 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
24 KAV B5 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
25 KAV B6 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
26 KAV B7 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
27 KAV B8 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
28 KAV B9 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
29 KAV B10 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
30 KAV B11 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
31 KAV B12 36/72 Rp. 183.600.000 Rp. 55.080.000 Rp. 13.770.000 Rp128.520.000 Rp3.096.090 Rp2.172.909 Rp2.114.300
32 KAV B14 36/72 Rp. 180.000.000 Rp. 54.000.000 Rp. 13.500.000 Rp126.000.000 Rp3.035.382 Rp2.130.303 Rp2.072.844
33 KAV B15 36/72 Rp. 180.000.000 Rp. 54.000.000 Rp. 13.500.000 Rp126.000.000 Rp3.035.382 Rp2.130.303 Rp2.072.844
34 KAV B16 36/72 Rp. 180.000.000 Rp. 54.000.000 Rp. 13.500.000 Rp126.000.000 Rp3.035.382 Rp2.130.303 Rp2.072.844
35 KAV B17 36/99 Rp. 219.150.000 Rp. 65.745.000 Rp. 16.436.250 Rp153.405.000 Rp3.762.598 Rp2.648.638 Rp2.463.654
* WARNA MERAH TELAH TERJUAL
* WARNA BIRU KAVLING POJOK

Site Plan

SITE PLAN

Jalan ini dari arah Simpang Sunan Kalijaga (Belakang Kampus UIN)

Minggu, 15 Februari 2009

Type 46


Type 39



Type 36




Kamis, 05 Februari 2009

Hunian Ideal di Lingkungan Kampus

Pesona Bougenville Regency
Jl. Raya Candi VI, Malang, Jawa Timur



Tempat Strategis
5 Menit dari Malang Town Square
Dikelilingi Kampus:


ITN, Unibraw, UIN, UMM, UNISMA, UNIGA
Harga mulai dari 180 jutaan
+
BONUS

Fasilitas:
Listrik, Air Bersih, SHM, IMB, Free Desain
Keamanan 24 Jam, Taman, One Gate System, Akses Kendaraan, Jalan Paving.
Melayani Tunai Keras, tunai bertahap dan KPR




Type 72